가볍고 얇은 순수 알루미늄 판 1060 5083 5052 알루미늄 프로파일 가공, 중간 두께의 알루미늄 판 맞춤화
당사의 차별화되고 지속 가능한 최종 고객용 주조 알루미늄 제품군은 선도적인 기술과 혁신을 보여줍니다. 당사의 글로벌 네트워크는 빌렛, 주물, 바 및 슬래브를 생산합니다.
기본정보
모델 번호. | 1100, 1050 등 |
표면 처리 | 코팅 |
합금 | 합금 |
기준 | GB/T3880;ASTM B209 |
알루미늄 시트 크기 | 고객의 요구 사항으로 |
재료 | 알루미늄 합금 금속 |
알루미늄 시트의 표면 처리 | 실버 또는 밀 마감 |
최소 주문 수량 | 사양에 따라 3m |
인장강도 | 170~305MPa |
스트레치 제한 | >65 |
운송 패키지 | 표준 수출 항해 적합성 패키지. 모든 Ki에 적합 |
사양 | 0,2~600mm |
등록 상표 | 미탈 |
기원 | 산동, 중국 (본토) |
생산 능력 | 1000톤/톤/월 |
상품 설명
최종 고객을 위한 당사의 차별화되고 지속 가능한 주조 알루미늄 제품군은 선도적인 기술과 혁신을 보여줍니다. 당사의 글로벌 네트워크는 자동차, 건설, 전기, 산업 및 운송 분야 고객의 요구를 충족시키기 위해 합금 및 특정 형태로 주조되는 빌렛, 주조, 바 및 슬래브 제품을 생산합니다.
1 | 생산 표준 | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012 usw |
2 | 재료 | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
삼 | 너비 | 50mm-2500mm 또는 고객 요구 사항에 따라 |
4 | 긴 | 50mm-8000mm 또는 고객 요구 사항에 따라 |
5 | 두께 | 0,12mm-260mm |
6 | 표면 | 코팅, 엠보싱 처리, 브러시 처리, 광택 처리, 양극 산화 처리 등 |
7 | OEM 서비스 | 천공, 특수사이즈 절단, 평탄도, 표면처리 등 |
8 | 결제기한 | 전 공장, FOB, CIF, CFR 등 |
9 | 지불 | T/T, L/C, 서부 동맹 등 |
10 | 배달 시간 | 재고 크기의 경우 3일 이내, 생산의 경우 15-20일 |
11 | 패키지 | 수출 표준 패키지: 모든 종류의 운송에 적합하거나 필요에 따라 묶인 나무 상자 |
12 | 최소 주문 수량 | 200kg |
13 | 조사 | |
저희에게 보내기